◆ Suscripción
Acceso directo a la estructura del mercado de opciones. Sin intermediarios.
Basic
1 ticker · 1 sesión
Pro
2 tickers · 1 sesión
VIP
4 tickers · 2 sesiones
Whale
6 tickers · 3 sesiones
| Característica | Basic | Pro | VIP | Whale |
|---|---|---|---|---|
| Acceso base | ||||
| Tickers simultáneos | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Sesiones simultáneas (dispositivos) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Datos en tiempo real (WebSocket) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paneles base (todos los planes) | ||||
| Panel Precio & Gamma (GEX Floor · GEX Cap · Zero Gamma · Walls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominance (0DTE · 1DTE · Full) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lecturas del panel derecho (Sentimiento · Régimen Gamma · DEX · CVX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niveles avanzados (VIP+) | ||||
| Niveles hyper extra (Vanna walls, Charm, Cliffs) | — | — | ✓ | ✓ |
| Geo1 · Geo2 (centros de gravedad de clusters) | — | — | ✓ | ✓ |
| Hyperdump (exportable) | — | — | ✓ | ✓ |
| Análisis cuantitativo (Whale) | ||||
| Regime Score — Spot · Convexidad · Vanna Rails | — | — | — | ✓ |
| Histórico de sesiones pasadas | — | — | — | ✓ |
| DEX Flow en barras (Δnet_dex) | — | — | — | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | — | ✓ |
| Comunidad & Playbooks | ||||
| Acceso a Discord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playbook Pre-Market | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playbook Close | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playbook Swing | — | — | ✓ | ✓ |
| Playbook Live | — | — | — | ✓ |
Plan
¡Suscripción activada!
Te enviamos un email de confirmación.
Ya puedes acceder a tu terminal.